Descripción
| Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
| Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm |
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
| Alcance de detección máx. | 1 mm … 36 mm 1) |
| Distancia de conmutación | 4 mm … 30 mm 1) |
| Tipo de luz | Luz roja visible |
| Fuente de luz | LED de localización 2) |
| Tamaño del spot (separación) | Ø 2 mm (15 mm) |
| Longitud de onda | 640 nm |
| Ajuste | Cable (Aprendizaje) |
| Aplicaciones especiales | Detección de objetos pequeños, Detección de objetos irregulares y brillantes, Detección de objetos envueltos con lámina, Detección de objetos transparentes |




